| المواصفات التقنية | Technical Data |
|---|---|
| نوع المحرك | Battery / Traction drive |
| محرك الدفع | traction motor |
| عرض العمل، الفرش (ملم) | 510 |
| عرض العمل، الشفط (ملم) | 900 |
| خزان المياه النظيفة/المتسخة (لتر) | 70 / 75 |
| أداء المساحة النظري (م²/ساعة) | 2805 |
| أداء المساحة العملي (م²/ساعة) | 2000 |
| البطارية (فولت/أمبير ساعة) | 24 / 105 |
| وقت تشغيل البطارية (ساعة) | max. 2,5 |
| مزود الطاقة للشاحن (فولت/هرتز) | 95 – 253 / 50 – 60 |










